Клиенты, отправляющие товары в Северную Америку

United States of America / Canada / Mexico

После 12:00 28 сентября 2021 г. таблица тарифов на международную доставку Авиапочтой Buyee будет изменена следующим образом.
Плата за международную доставку будет рассчитываться на основе фактического или объёмного веса*.

* Объёмный вес (кг) = длина (см) x ширина (см) x высота (см) ÷ 5000

Мы предоставим вам скидочный купон на доставку Авиапочтой Buyee, который можно будет использовать после 28 сентября 2021 года. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы попробовать данный метод доставки.

Таблица тарифов на международную доставку Авиапочтой Buyee [только для Северной Америки] (валюта: японская йена)

Вес Сборы
до 0.5 кг 1 837
до 1.0 кг 2 389
до 1.5 кг 2 648
до 2.0 кг 2 648
до 2.5 кг 3 258
до 3.0 кг 3 527
до 3.5 кг 3 854
до 4.0 кг 3 983
до 4.5 кг 4 438
до 5.0 кг 4 728
до 5.5 кг 5 508
до 6.0 кг 6 004
до 6.5 кг 6 144
до 7.0 кг 6 304
до 7.5 кг 6 461
до 8.0 кг 6 602
до 8.5 кг 6 743
до 9.0 кг 6 900
до 9.5 кг 8 283
до 10.0 кг 8 482
до 10.5 кг 9 128
до 11.0 кг 9 313
до 11.5 кг 9 499
до 12.0 кг 9 664
до 12.5 кг 10 881
до 13.0 кг 11 077
до 13.5 кг 11 292
до 14.0 кг 11 489
до 14.5 кг 11 665
до 15.0 кг 11 940
до 15.5 кг 12 116
до 16.0 кг 12 331
до 16.5 кг 12 508
до 17.0 кг 12 723
до 17.5 кг 12 920
до 18.0 кг 13 135
до 18.5 кг 13 273
до 19.0 кг 13 430
до 19.5 кг 13 665
до 20.0 кг 13 979
до 20.5 кг 13 710
до 21.0 кг 13 710
до 21.5 кг 14 364
до 22.0 кг 14 364
до 22.5 кг 15 015
до 23.0 кг 15 015
до 23.5 кг 15 668
до 24.0 кг 15 668
до 24.5 кг 16 321
до 25.0 кг 16 321
до 25.5 кг 16 974
до 26.0 кг 16 974
до 26.5 кг 17 627
до 27.0 кг 17 627
до 27.5 кг 18 280
до 28.0 кг 18 280
до 28.5 кг 18 932
до 29.0 кг 18 932
до 29.5 кг 19 585
до 30.0 кг 19 585
до 30.5 кг 20 237
до 31.0 кг 20 237
до 31.5 кг 20 891
до 32.0 кг 20 891
до 32.5 кг 21 544
до 33.0 кг 21 544
до 33.5 кг 22 197
до 34.0 кг 22 197
до 34.5 кг 22 849
до 35.0 кг 22 849
до 35.5 кг 23 502
до 36.0 кг 23 502
до 36.5 кг 24 154
до 37.0 кг 24 154
до 37.5 кг 24 808
до 38.0 кг 24 808
до 38.5 кг 25 460
до 39.0 кг 25 460
до 39.5 кг 26 114
до 40.0 кг 26 114
до 40.5 кг 26 767
до 41.0 кг 26 767
до 41.5 кг 27 418
до 42.0 кг 27 418
до 42.5 кг 28 071
до 43.0 кг 28 071
до 43.5 кг 28 725
до 44.0 кг 28 725
до 44.5 кг 28 761
до 45.0 кг 28 761
до 45.5 кг 29 399
до 46.0 кг 29 399
до 46.5 кг 30 039
до 47.0 кг 30 039
до 47.5 кг 30 677
до 48.0 кг 30 677
до 48.5 кг 31 316
до 49.0 кг 31 316
до 49.5 кг 31 955
до 50.0 кг 31 955
до 50.5 кг 34 314
до 51.0 кг 34 314
до 51.5 кг 34 979
до 52.0 кг 34 979
до 52.5 кг 35 644
до 53.0 кг 35 644
до 53.5 кг 36 309
до 54.0 кг 36 309
до 54.5 кг 36 974
до 55.0 кг 36 974
до 55.5 кг 37 639
до 56.0 кг 37 639
до 56.5 кг 38 304
до 57.0 кг 38 304
до 57.5 кг 38 969
до 58.0 кг 38 969
до 58.5 кг 39 634
до 59.0 кг 39 634
до 59.5 кг 40 299
до 60.0 кг 40 299

Клиенты, отправляющие товары в Центральную и Южную Америку

Argentina / El Salvador / Costa Rica / Chile / Barbados / Puerto Rico / Brazil / Peru / Colombia / Trinidad and Tobago / Jamaica / Paraguay / Ecuador / Venezuela / Panama / Uruguay / French Guiana / Honduras / Guadeloupe / Martinique

После 12:00 28 сентября 2021 г. доставка Авиапочтой Buyee будет более недоступна для Центральной и Южной Америки, однако вы сможете выбирать между DHL и FedEx, а расценки будут изменены следующим образом.
Стоимость международной доставки будет рассчитываться на основе фактического веса вашей посылки.

Клиенты, попадающие под соответствующие критерии, получат купон, который можно будет использовать после 28 сентября 2021 года. Не упустите возможность им воспользоваться.

Таблица тарифов на международную доставку DHL для Центральной и Южной Америки (валюта: японская йена)

Вес Сборы
до 0.5 кг 5 514
до 1.0 кг 6 524
до 1.5 кг 7 509
до 2.0 кг 8 494
до 2.5 кг 9 360
до 3.0 кг 10 226
до 3.5 кг 11 093
до 4.0 кг 32 394
до 4.5 кг 33 390
до 5.0 кг 33 780
до 5.5 кг 34 776
до 6.0 кг 35 772
до 6.5 кг 36 924
до 7.0 кг 37 530
до 7.5 кг 38 682
до 8.0 кг 39 288
до 8.5 кг 40 440
до 9.0 кг 41 046
до 9.5 кг 42 199
до 10.0 кг 42 805
до 10.5 кг 42 834
до 11.0 кг 42 834
до 11.5 кг 44 534
до 12.0 кг 44 534
до 12.5 кг 46 233
до 13.0 кг 46 233
до 13.5 кг 47 933
до 14.0 кг 47 933
до 14.5 кг 49 633
до 15.0 кг 49 633
до 15.5 кг 51 333
до 16.0 кг 51 333
до 16.5 кг 53 033
до 17.0 кг 53 033
до 17.5 кг 54 733
до 18.0 кг 54 733
до 18.5 кг 56 433
до 19.0 кг 56 433
до 19.5 кг 58 133
до 20.0 кг 58 133
до 20.5 кг 59 833
до 21.0 кг 59 833
до 21.5 кг 61 533
до 22.0 кг 61 533
до 22.5 кг 63 232
до 23.0 кг 64 386
до 23.5 кг 64 932
до 24.0 кг 64 932
до 24.5 кг 66 632
до 25.0 кг 66 632
до 25.5 кг 68 332
до 26.0 кг 68 332
до 26.5 кг 70 032
до 27.0 кг 70 032
до 27.5 кг 71 732
до 28.0 кг 71 732
до 28.5 кг 73 432
до 29.0 кг 73 432
до 29.5 кг 75 132
до 30.0 кг 75 132

Таблица тарифов на международную доставку FedEx для Центральной и Южной Америки (валюта: японская йена)

Вес Сборы
до 0.5 кг 7 468
до 1.0 кг 8 683
до 1.5 кг 9 612
до 2.0 кг 10 234
до 2.5 кг 11 914
до 3.0 кг 13 508
до 3.5 кг 14 768
до 4.0 кг 34 017
до 4.5 кг 35 768
до 5.0 кг 36 008
до 5.5 кг 36 400
до 6.0 кг 37 157
до 6.5 кг 37 910
до 7.0 кг 38 666
до 7.5 кг 39 422
до 8.0 кг 40 179
до 8.5 кг 40 932
до 9.0 кг 41 688
до 9.5 кг 42 808
до 10.0 кг 43 565
до 10.5 кг 44 350
до 11.0 кг 45 135
до 11.5 кг 45 918
до 12.0 кг 46 705
до 12.5 кг 47 902
до 13.0 кг 48 690
до 13.5 кг 49 475
до 14.0 кг 50 263
до 14.5 кг 51 049
до 15.0 кг 51 836
до 15.5 кг 52 622
до 16.0 кг 53 409
до 16.5 кг 54 195
до 17.0 кг 54 984
до 17.5 кг 55 770
до 18.0 кг 56 558
до 18.5 кг 57 343
до 19.0 кг 58 131
до 19.5 кг 58 917
до 20.0 кг 59 704
до 20.5 кг 60 490
до 21.0 кг 62 165
до 22.0 кг 62 397
до 23.0 кг 64 775
до 24.0 кг 67 150
до 25.0 кг 67 209
до 26.0 кг 69 507
до 27.0 кг 71 804
до 28.0 кг 74 100
до 29.0 кг 76 399
до 30.0 кг 78 695
до 31.0 кг 79 664
до 32.0 кг 80 602
до 33.0 кг 81 512
до 34.0 кг 82 391
до 35.0 кг 83 244
до 36.0 кг 84 072
до 37.0 кг 84 874
до 38.0 кг 85 652
до 39.0 кг 86 409
до 40.0 кг 87 143
до 41.0 кг 87 857
до 42.0 кг 88 550
до 43.0 кг 89 227
до 44.0 кг 91 114
до 45.0 кг 93 003
до 46.0 кг 93 611
до 47.0 кг 95 475
до 48.0 кг 97 340
до 49.0 кг 99 203
до 50.0 кг 101 067
до 51.0 кг 101 559
до 52.0 кг 103 398
до 53.0 кг 105 238
до 54.0 кг 107 076
до 55.0 кг 108 915
до 56.0 кг 110 755
до 57.0 кг 112 594
до 58.0 кг 114 434
до 59.0 кг 116 272
до 60.0 кг 118 111