Pelanggan yang Menggunakan Pengiriman ke Amerika Utara
United States of America / Canada / Mexico
Setelah pukul 12:00 pada 28 September 2021, daftar biaya pengiriman internasional Buyee Air Delivery akan diubah sebagai berikut.
Biaya pengiriman internasional akan dihitung berdasarkan beban terberat antara berat aktual atau berat volume* paket.
* Berat volume (kg) = panjang (cm) x lebar (cm) x tinggi (cm) ÷ 5000
Kami akan memberikan kupon diskon pengiriman yang dapat digunakan untuk Buyee Air Delivery setelah tanggal 28 September 2021, silakan manfaatkan kesempatan ini untuk menggunakan Buyee Air Delivery.
▼ Daftar Biaya Pengiriman Internasional Buyee Air Delivery (Khusus Amerika Utara) (Mata Uang: Yen Jepang)
Berat | Biaya |
---|---|
~ 0,5kg | 1.837 |
~ 1,0kg | 2.389 |
~ 1,5kg | 2.648 |
~ 2,0kg | 2.648 |
~ 2,5kg | 3.258 |
~ 3,0kg | 3.527 |
~ 3,5kg | 3.854 |
~ 4,0kg | 3.983 |
~ 4,5kg | 4.438 |
~ 5,0kg | 4.728 |
~ 5,5kg | 5.508 |
~ 6,0kg | 6.004 |
~ 6,5kg | 6.144 |
~ 7,0kg | 6.304 |
~ 7,5kg | 6.461 |
~ 8,0kg | 6.602 |
~ 8,5kg | 6.743 |
~ 9,0kg | 6.900 |
~ 9,5kg | 8.283 |
~ 10,0kg | 8.482 |
~ 10,5kg | 9.128 |
~ 11,0kg | 9.313 |
~ 11,5kg | 9.499 |
~ 12,0kg | 9.664 |
~ 12,5kg | 10.881 |
~ 13,0kg | 11.077 |
~ 13,5kg | 11.292 |
~ 14,0kg | 11.489 |
~ 14,5kg | 11.665 |
~ 15,0kg | 11.940 |
~ 15,5kg | 12.116 |
~ 16,0kg | 12.331 |
~ 16,5kg | 12.508 |
~ 17,0kg | 12.723 |
~ 17,5kg | 12.920 |
~ 18,0kg | 13.135 |
~ 18,5kg | 13.273 |
~ 19,0kg | 13.430 |
~ 19,5kg | 13.665 |
~ 20,0kg | 13.979 |
~ 20,5kg | 13.710 |
~ 21,0kg | 13.710 |
~ 21,5kg | 14.364 |
~ 22,0kg | 14.364 |
~ 22,5kg | 15.015 |
~ 23,0kg | 15.015 |
~ 23,5kg | 15.668 |
~ 24,0kg | 15.668 |
~ 24,5kg | 16.321 |
~ 25,0kg | 16.321 |
~ 25,5kg | 16.974 |
~ 26,0kg | 16.974 |
~ 26,5kg | 17.627 |
~ 27,0kg | 17.627 |
~ 27,5kg | 18.280 |
~ 28,0kg | 18.280 |
~ 28,5kg | 18.932 |
~ 29,0kg | 18.932 |
~ 29,5kg | 19.585 |
~ 30,0kg | 19.585 |
~ 30,5kg | 20.237 |
~ 31,0kg | 20.237 |
~ 31,5kg | 20.891 |
~ 32,0kg | 20.891 |
~ 32,5kg | 21.544 |
~ 33,0kg | 21.544 |
~ 33,5kg | 22.197 |
~ 34,0kg | 22.197 |
~ 34,5kg | 22.849 |
~ 35,0kg | 22.849 |
~ 35,5kg | 23.502 |
~ 36,0kg | 23.502 |
~ 36,5kg | 24.154 |
~ 37,0kg | 24.154 |
~ 37,5kg | 24.808 |
~ 38,0kg | 24.808 |
~ 38,5kg | 25.460 |
~ 39,0kg | 25.460 |
~ 39,5kg | 26.114 |
~ 40,0kg | 26.114 |
~ 40,5kg | 26.767 |
~ 41,0kg | 26.767 |
~ 41,5kg | 27.418 |
~ 42,0kg | 27.418 |
~ 42,5kg | 28.071 |
~ 43,0kg | 28.071 |
~ 43,5kg | 28.725 |
~ 44,0kg | 28.725 |
~ 44,5kg | 28.761 |
~ 45,0kg | 28.761 |
~ 45,5kg | 29.399 |
~ 46,0kg | 29.399 |
~ 46,5kg | 30.039 |
~ 47,0kg | 30.039 |
~ 47,5kg | 30.677 |
~ 48,0kg | 30.677 |
~ 48,5kg | 31.316 |
~ 49,0kg | 31.316 |
~ 49,5kg | 31.955 |
~ 50,0kg | 31.955 |
~ 50,5kg | 34.314 |
~ 51,0kg | 34.314 |
~ 51,5kg | 34.979 |
~ 52,0kg | 34.979 |
~ 52,5kg | 35.644 |
~ 53,0kg | 35.644 |
~ 53,5kg | 36.309 |
~ 54,0kg | 36.309 |
~ 54,5kg | 36.974 |
~ 55,0kg | 36.974 |
~ 55,5kg | 37.639 |
~ 56,0kg | 37.639 |
~ 56,5kg | 38.304 |
~ 57,0kg | 38.304 |
~ 57,5kg | 38.969 |
~ 58,0kg | 38.969 |
~ 58,5kg | 39.634 |
~ 59,0kg | 39.634 |
~ 59,5kg | 40.299 |
~ 60,0kg | 40.299 |
Pelanggan yang Menggunakan Pengiriman ke Amerika Tengah dan Selatan
Argentina / El Salvador / Costa Rica / Chile / Barbados / Puerto Rico / Brazil / Peru / Colombia / Trinidad and Tobago / Jamaica / Paraguay / Ecuador / Venezuela / Panama / Uruguay / French Guiana / Honduras / Guadeloupe / Martinique
Setelah pukul 12:00 pada 28 September 2021, Buyee Air Delivery tidak lagi tersedia untuk pengiriman ke Amerika Tengah dan Selatan, tetapi Anda dapat menggunakan DHL dan FedEx, dan daftar biaya akan diubah sebagai berikut.
Biaya pengiriman internasional akan dihitung berdasarkan berat aktual paket.
Pelanggan yang memenuhi syarat akan menerima kupon yang dapat digunakan setelah 28 September 2021.
▼ Daftar Biaya Pengiriman Internasional DHL (Khusus Amerika Tengah dan Selatan) (Mata Uang: Yen Jepang)
Berat | Biaya |
---|---|
~ 0,5kg | 5.514 |
~ 1,0kg | 6.524 |
~ 1,5kg | 7.509 |
~ 2,0kg | 8.494 |
~ 2,5kg | 9.360 |
~ 3,0kg | 10.226 |
~ 3,5kg | 11.093 |
~ 4,0kg | 32.394 |
~ 4,5kg | 33.390 |
~ 5,0kg | 33.780 |
~ 5,5kg | 34.776 |
~ 6,0kg | 35.772 |
~ 6,5kg | 36.924 |
~ 7,0kg | 37.530 |
~ 7,5kg | 38.682 |
~ 8,0kg | 39.288 |
~ 8,5kg | 40.440 |
~ 9,0kg | 41.046 |
~ 9,5kg | 42.199 |
~ 10,0kg | 42.805 |
~ 10,5kg | 42.834 |
~ 11,0kg | 42.834 |
~ 11,5kg | 44.534 |
~ 12,0kg | 44.534 |
~ 12,5kg | 46.233 |
~ 13,0kg | 46.233 |
~ 13,5kg | 47.933 |
~ 14,0kg | 47.933 |
~ 14,5kg | 49.633 |
~ 15,0kg | 49.633 |
~ 15,5kg | 51.333 |
~ 16,0kg | 51.333 |
~ 16,5kg | 53.033 |
~ 17,0kg | 53.033 |
~ 17,5kg | 54.733 |
~ 18,0kg | 54.733 |
~ 18,5kg | 56.433 |
~ 19,0kg | 56.433 |
~ 19,5kg | 58.133 |
~ 20,0kg | 58.133 |
~ 20,5kg | 59.833 |
~ 21,0kg | 59.833 |
~ 21,5kg | 61.533 |
~ 22,0kg | 61.533 |
~ 22,5kg | 63.232 |
~ 23,0kg | 64.386 |
~ 23,5kg | 64.932 |
~ 24,0kg | 64.932 |
~ 24,5kg | 66.632 |
~ 25,0kg | 66.632 |
~ 25,5kg | 68.332 |
~ 26,0kg | 68.332 |
~ 26,5kg | 70.032 |
~ 27,0kg | 70.032 |
~ 27,5kg | 71.732 |
~ 28,0kg | 71.732 |
~ 28,5kg | 73.432 |
~ 29,0kg | 73.432 |
~ 29,5kg | 75.132 |
~ 30,0kg | 75.132 |
▼ Daftar Biaya Pengiriman Internasional FedEx (Khusus Amerika Tengah dan Selatan) (Mata Uang: Yen Jepang)
Berat | Biaya |
---|---|
~ 0,5kg | 7.468 |
~ 1,0kg | 8.683 |
~ 1,5kg | 9.612 |
~ 2,0kg | 10.234 |
~ 2,5kg | 11.914 |
~ 3,0kg | 13.508 |
~ 3,5kg | 14.768 |
~ 4,0kg | 34.017 |
~ 4,5kg | 35.768 |
~ 5,0kg | 36.008 |
~ 5,5kg | 36.400 |
~ 6,0kg | 37.157 |
~ 6,5kg | 37.910 |
~ 7,0kg | 38.666 |
~ 7,5kg | 39.422 |
~ 8,0kg | 40.179 |
~ 8,5kg | 40.932 |
~ 9,0kg | 41.688 |
~ 9,5kg | 42.808 |
~ 10,0kg | 43.565 |
~ 10,5kg | 44.350 |
~ 11,0kg | 45.135 |
~ 11,5kg | 45.918 |
~ 12,0kg | 46.705 |
~ 12,5kg | 47.902 |
~ 13,0kg | 48.690 |
~ 13,5kg | 49.475 |
~ 14,0kg | 50.263 |
~ 14,5kg | 51.049 |
~ 15,0kg | 51.836 |
~ 15,5kg | 52.622 |
~ 16,0kg | 53.409 |
~ 16,5kg | 54.195 |
~ 17,0kg | 54.984 |
~ 17,5kg | 55.770 |
~ 18,0kg | 56.558 |
~ 18,5kg | 57.343 |
~ 19,0kg | 58.131 |
~ 19,5kg | 58.917 |
~ 20,0kg | 59.704 |
~ 20,5kg | 60.490 |
~ 21,0kg | 62.165 |
~ 22,0kg | 62.397 |
~ 23,0kg | 64.775 |
~ 24,0kg | 67.150 |
~ 25,0kg | 67.209 |
~ 26,0kg | 69.507 |
~ 27,0kg | 71.804 |
~ 28,0kg | 74.100 |
~ 29,0kg | 76.399 |
~ 30,0kg | 78.695 |
~ 31,0kg | 79.664 |
~ 32,0kg | 80.602 |
~ 33,0kg | 81.512 |
~ 34,0kg | 82.391 |
~ 35,0kg | 83.244 |
~ 36,0kg | 84.072 |
~ 37,0kg | 84.874 |
~ 38,0kg | 85.652 |
~ 39,0kg | 86.409 |
~ 40,0kg | 87.143 |
~ 41,0kg | 87.857 |
~ 42,0kg | 88.550 |
~ 43,0kg | 89.227 |
~ 44,0kg | 91.114 |
~ 45,0kg | 93.003 |
~ 46,0kg | 93.611 |
~ 47,0kg | 95.475 |
~ 48,0kg | 97.340 |
~ 49,0kg | 99.203 |
~ 50,0kg | 101.067 |
~ 51,0kg | 101.559 |
~ 52,0kg | 103.398 |
~ 53,0kg | 105.238 |
~ 54,0kg | 107.076 |
~ 55,0kg | 108.915 |
~ 56,0kg | 110.755 |
~ 57,0kg | 112.594 |
~ 58,0kg | 114.434 |
~ 59,0kg | 116.272 |
~ 60,0kg | 118.111 |